
DOS’46

Heren |
|
4 | Leander Zwolle |
5 | Max Malestein |
6 | Jorne van der Zee |
7 | Peter Jan Pouwels |
8 | Luc Hulzebosch |
9 | Friso Kienstra |
21 | Bonne Bus |
22 | Jesse de Jong |
23 | Mart Vrielink |
25 | Jorrit van Dijk |
Dames |
|||
12 | Eline van Veldhuisen | ||
13 | Cerèn Wonink | ||
14 | Sam Meijer | ||
15 | Fardau de Boer | ||
16 | Tessa Lap | ||
17 | Manouk ten Kate | ||
18 | Sigrid Kuipers | ||
19 | Esmée Hartenberg | ||
20 | Willemien Kragt | ||
26 | Lynn Bijkerk | ||
28 | Mirne Righart |
Staf |
|||||
Trainer/coach | Henk Jan Mulder | ||||
Trainer/coach | Friso Boode | ||||
Trainer/coach | Lars Pieper | ||||
Teammanager | Martijs van Schie | ||||
Verzorger | Yolanda Raterman | ||||
Statisticus | Martijs van Schie |
LDODK/Rinsma Modeplein

Dames |
|
1 | Marije Visser |
2 | Esmee van Veen |
3 | Danique Klaren |
4 | Marlou Kuiper |
5 | Lionne Haaijer |
6 | Femke Faber |
7 | Amber Klaren |
8 | Sabine Verhoef |
9 | Rixt Bouma |
10 | Femke van der Hoek |
22 | Marrit van der Laan |
Heren |
|||
12 | Tieme Eppinga | ||
13 | Ran Faber | ||
14 | Harjan Visscher | ||
15 | Terrenc Griemink | ||
16 | Nils Postma | ||
17 | Jurjen Veenstra | ||
18 | Julian Frieswijk | ||
19 | Karsten Bottema | ||
20 | Stefan ten Hoeve | ||
24 | Marvin Piepers |
Staf |
|||||
Trainer/coach 1 | Jan Niebeek | ||||
Trainer/coach 1 | Rudmer de Groot | ||||
Trainer/coach 2 | Jordy Last | ||||
Trainer/coach 2 | Jan Jouke Flokstra | ||||
Teammanager 1 | Joke Stienstra | ||||
Teammanager 2 | Anja Jongsma | ||||
Verzorging | Selma Boonstra | ||||
Verzorging | Bea van der Sluis | ||||
Individuele training | Marjo de Haan | ||||
Statisticus | Bert de Vreede |
ARBITRAGE
Scheidsrechter | Stan de Groot | ||||
Scheidsrechter | Danny Gerritsen | ||||
Juryvoorzitter | Rosemarie Wielinga-de Winter |
BUSINESS CLUB-SPONSOREN
BUSINESS CLUB-SPONSOREN
